| Item | Custo Estimado (R$) |
|---|---|
| Infraestrutura (servidores, softwares, licenças RPA) | R$ 50.000,00 |
| Desenvolvimento do site e ferramentas de marketing | R$ 8.000,00 |
| Salário para equipe inicial (desenvolvedores, consultores) | R$ 100.000,00 (3 meses) |
| Capacitação em plataformas RPA | R$ 20.000,00 |
| Despesas administrativas e legais (registro da empresa, contabilidade) | R$ 5.000,00 |
| Marketing (publicidade online, eventos, materiais de divulgação) | R$ 10.000,00 |
| Reserva de contingência | R$ 20.000,00 |
| Total Estimado | R$ 213.000,00 |
É muito fácil participar.
Finalize em segundos!
Mais de 2 milhões de brasileiros
Pagamento seguro
Parcele em até 12X
Campanha Flexível
de brasileiros participando na Kickante
Faça parte do movimento Kickante.
São milhões de brasileiros impactados!
Veja o status real de toda contribuição.